台湾宾果28历史开奖记录
按北京时间日期整理,点日期看当天每一期的号码与换算。这里保留最近 30 天。
| 日期 | 星期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 和值均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 周四 | 203 | 91 / 112 | 99 / 104 | 13.02 |
| 2026-11-11 | 周三 | 203 | 109 / 94 | 107 / 96 | 13.78 |
| 2026-11-10 | 周二 | 203 | 112 / 91 | 90 / 113 | 13.96 |
| 2026-11-09 | 周一 | 203 | 97 / 106 | 104 / 99 | 13.34 |
| 2026-11-08 | 周日 | 203 | 106 / 97 | 101 / 102 | 13.73 |
| 2026-11-07 | 周六 | 203 | 100 / 103 | 113 / 90 | 13.16 |
| 2026-11-06 | 周五 | 203 | 113 / 90 | 102 / 101 | 13.85 |
| 2026-11-05 | 周四 | 203 | 111 / 92 | 108 / 95 | 13.74 |
| 2026-11-04 | 周三 | 203 | 103 / 100 | 104 / 99 | 13.7 |
| 2026-11-03 | 周二 | 203 | 111 / 92 | 90 / 113 | 13.77 |
| 2026-11-02 | 周一 | 203 | 101 / 102 | 94 / 109 | 13.38 |
| 2026-11-01 | 周日 | 203 | 104 / 99 | 106 / 97 | 13.84 |
| 2026-10-31 | 周六 | 203 | 92 / 111 | 96 / 107 | 12.93 |
| 2026-10-30 | 周五 | 203 | 101 / 102 | 102 / 101 | 13.6 |
| 2026-10-29 | 周四 | 203 | 106 / 97 | 99 / 104 | 13.84 |
| 2026-10-28 | 周三 | 203 | 101 / 102 | 94 / 109 | 13.36 |
| 2026-10-27 | 周二 | 203 | 102 / 101 | 107 / 96 | 13.25 |
| 2026-10-26 | 周一 | 203 | 107 / 96 | 115 / 88 | 13.69 |
| 2026-10-25 | 周日 | 203 | 109 / 94 | 96 / 107 | 13.72 |
| 2026-10-24 | 周六 | 203 | 98 / 105 | 98 / 105 | 13.26 |
| 2026-10-23 | 周五 | 203 | 97 / 106 | 100 / 103 | 13.7 |
| 2026-10-22 | 周四 | 203 | 98 / 105 | 94 / 109 | 13.36 |
| 2026-10-21 | 周三 | 203 | 102 / 101 | 100 / 103 | 13.82 |
| 2026-10-20 | 周二 | 203 | 99 / 104 | 111 / 92 | 13.44 |
| 2026-10-19 | 周一 | 203 | 98 / 105 | 83 / 120 | 13.23 |
| 2026-10-18 | 周日 | 203 | 103 / 100 | 99 / 104 | 13.72 |
| 2026-10-17 | 周六 | 203 | 101 / 102 | 100 / 103 | 13.33 |
| 2026-10-16 | 周五 | 203 | 96 / 107 | 107 / 96 | 13.37 |
| 2026-10-15 | 周四 | 203 | 93 / 110 | 109 / 94 | 12.72 |
| 2026-10-14 | 周三 | 203 | 92 / 111 | 113 / 90 | 13.47 |
关于台湾宾果28历史开奖
每一天的开奖都按北京时间归档,点进某一天可以看到当天逐期的号码、和值与大小单双龙虎,并可在开奖核验页逐期复算。历史数据只用于查询与核对已开结果,台湾宾果28每期相互独立,不能据此预测下一期。