台湾宾果28今日开奖统计
2026-11-13 截至 21:10(第 115064318 期),今天已开 170 期。“遗漏”指该项今天最近一次开出后又过了几期,今天还没开出的标“未开”。 更多:遗漏统计 · 冷热分析 · 长龙统计。
大小
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 84 | 49.4% | 0 | |
| 小 | 86 | 50.6% | 2 |
单双
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 单 | 86 | 50.6% | 0 | |
| 双 | 84 | 49.4% | 3 |
组合
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 大单 | 37 | 21.8% | 0 | |
| 大双 | 47 | 27.6% | 5 | |
| 小单 | 49 | 28.8% | 2 | |
| 小双 | 37 | 21.8% | 3 |
中边
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 小边 | 33 | 19.4% | 2 | |
| 中 | 92 | 54.1% | 3 | |
| 大边 | 45 | 26.5% | 0 |
极值
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 极大 | 15 | 8.8% | 1 | |
| 极小 | 7 | 4.1% | 4 | |
| 非极值 | 148 | 87.1% | 0 |
龙虎
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 龙 | 78 | 45.9% | 1 | |
| 虎 | 72 | 42.4% | 3 | |
| 合 | 20 | 11.8% | 0 |
形态
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 1 | 0.6% | 58 | |
| 对子 | 53 | 31.2% | 0 | |
| 顺子 | 7 | 4.1% | 29 | |
| 杂六 | 109 | 64.1% | 2 |
3余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 54 | 31.8% | 2 | |
| 余1 | 57 | 33.5% | 0 | |
| 余2 | 59 | 34.7% | 4 |
4余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 40 | 23.5% | 3 | |
| 余1 | 45 | 26.5% | 1 | |
| 余2 | 44 | 25.9% | 5 | |
| 余3 | 41 | 24.1% | 0 |
5余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 25 | 14.7% | 1 | |
| 余1 | 38 | 22.4% | 8 | |
| 余2 | 39 | 22.9% | 3 | |
| 余3 | 35 | 20.6% | 6 | |
| 余4 | 33 | 19.4% | 0 |
和值 0-27 开出次数 标红为今天开得比理论偏多的和值
0和值 0 · 理论0.1%
2和值 1 · 理论0.3%
0和值 2 · 理论0.6%
2和值 3 · 理论1.0%
0和值 4 · 理论1.5%
3和值 5 · 理论2.1%
4和值 6 · 理论2.8%
4和值 7 · 理论3.6%
7和值 8 · 理论4.5%
11和值 9 · 理论5.5%
10和值 10 · 理论6.3%
16和值 11 · 理论6.9%
16和值 12 · 理论7.3%
11和值 13 · 理论7.5%
11和值 14 · 理论7.5%
5和值 15 · 理论7.3%
11和值 16 · 理论6.9%
12和值 17 · 理论6.3%
11和值 18 · 理论5.5%
10和值 19 · 理论4.5%
5和值 20 · 理论3.6%
4和值 21 · 理论2.8%
7和值 22 · 理论2.1%
4和值 23 · 理论1.5%
1和值 24 · 理论1.0%
2和值 25 · 理论0.6%
1和值 26 · 理论0.3%
0和值 27 · 理论0.1%
今天还没开出的和值:0、2、4、27。
口径说明
大小以 14 为界;中边:0-9 小边、10-17 中、18-27 大边;极大 22 及以上、极小 5 及以下;龙虎比较第一位和第三位;余数是和值除以 3、4、5 的余数。往日统计在历史记录里按日期查看。台湾宾果28每期相互独立,统计只反映已开结果。