台湾宾果28走势图
最近 100 期和值走势 虚线 13.5 以上为大(红区),以下为小
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 大 | 49 | 49.0% | |
| 小 | 51 | 51.0% |
当前 大 连 3 期,本段最长 大 连 7 期 · 看大小大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 单 | 49 | 49.0% | |
| 双 | 51 | 51.0% |
当前 双 连 1 期,本段最长 单 连 5 期 · 看单双大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 大单 | 20 | 20.0% | |
| 大双 | 29 | 29.0% | |
| 小单 | 29 | 29.0% | |
| 小双 | 22 | 22.0% |
当前 大双 连 1 期,本段最长 小双 连 3 期 · 看组合大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 50 | 50.0% | |
| 虎 | 40 | 40.0% | |
| 合 | 10 | 10.0% |
当前 虎 连 1 期,本段最长 龙 连 6 期 · 看龙虎大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 22 | 22.0% | |
| 中 | 53 | 53.0% | |
| 大边 | 25 | 25.0% |
当前 中 连 1 期,本段最长 中 连 5 期 · 看中边大路 / 露珠 ›
余数统计 和值除以 3 / 4 / 5 的余数分布
3余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 37 | 37.0% | 3 | |
| 余1 | 32 | 32.0% | 1 | |
| 余2 | 31 | 31.0% | 0 |
4余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 24 | 24.0% | 4 | |
| 余1 | 25 | 25.0% | 2 | |
| 余2 | 27 | 27.0% | 0 | |
| 余3 | 24 | 24.0% | 1 |
5余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 12 | 12.0% | 2 | |
| 余1 | 23 | 23.0% | 9 | |
| 余2 | 24 | 24.0% | 4 | |
| 余3 | 20 | 20.0% | 7 | |
| 余4 | 21 | 21.0% | 0 |
最近 20 期
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115064319 | 21:15 | 1+8+5=14 | 大 | 双 | 虎 |
| 115064318 | 21:10 | 5+9+5=19 | 大 | 单 | 合 |
| 115064317 | 21:05 | 9+8+8=25 | 大 | 单 | 龙 |
| 115064316 | 21:00 | 5+0+4=9 | 小 | 单 | 龙 |
| 115064315 | 20:55 | 4+2+6=12 | 小 | 双 | 虎 |
| 115064314 | 20:50 | 5+0+0=5 | 小 | 单 | 龙 |
| 115064313 | 20:45 | 5+9+0=14 | 大 | 双 | 龙 |
| 115064312 | 20:40 | 7+3+3=13 | 小 | 单 | 龙 |
| 115064311 | 20:35 | 7+1+1=9 | 小 | 单 | 龙 |
| 115064310 | 20:30 | 9+5+2=16 | 大 | 双 | 龙 |
| 115064309 | 20:25 | 6+0+2=8 | 小 | 双 | 龙 |
| 115064308 | 20:20 | 0+0+1=1 | 小 | 单 | 虎 |
| 115064307 | 20:15 | 7+0+2=9 | 小 | 单 | 龙 |
| 115064306 | 20:10 | 2+2+7=11 | 小 | 单 | 虎 |
| 115064305 | 20:05 | 2+8+2=12 | 小 | 双 | 合 |
| 115064304 | 20:00 | 0+4+2=6 | 小 | 双 | 虎 |
| 115064303 | 19:55 | 5+2+0=7 | 小 | 单 | 龙 |
| 115064302 | 19:50 | 8+9+9=26 | 大 | 双 | 虎 |
| 115064301 | 19:45 | 7+6+9=22 | 大 | 双 | 虎 |
| 115064300 | 19:40 | 4+9+2=15 | 大 | 单 | 龙 |
怎么看台湾宾果28走势
折线是每期和值,红区是大(14-27)、蓝区是小(0-13)。各维度分布只统计已经开出的结果;台湾宾果28每期相互独立,连开再长,下一期各结果的概率也不变。逐维度的大路与露珠在各走势维度的路单页。