台湾宾果28长龙统计
“单挑”是同一结果连续开出(如大大大大);“跳”是两个结果交替(如单双单双)。长龙只说明已经发生的事,下一期各结果概率不变。
正在进行
目前没有达到长龙标准的形态。
最近断掉的长龙
| 玩法 | 形态 | 期数 | 走势 | 起止期号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙虎 | 单挑 | 6 | 龙龙龙龙龙龙 | 115064309-115064314 | 20:25-20:50 |
| 大小 | 单挑 | 7 | 小小小小小小小 | 115064303-115064309 | 19:55-20:25 |
| 大小 | 单挑 | 5 | 大大大大大 | 115064291-115064295 | 18:55-19:15 |
| 大小 | 单挑 | 7 | 大大大大大大大 | 115064274-115064280 | 17:30-18:00 |
| 大小 | 单挑 | 5 | 大大大大大 | 115064266-115064270 | 16:50-17:10 |
| 龙虎 | 单挑 | 5 | 虎虎虎虎虎 | 115064252-115064256 | 15:40-16:00 |
| 单双 | 单挑 | 5 | 单单单单单 | 115064249-115064253 | 15:25-15:45 |
| 大小 | 跳 | 6 | 小大小大小大 | 115064247-115064252 | 15:15-15:40 |
| 大小 | 跳 | 7 | 大小大小大小大 | 115064227-115064233 | 13:35-14:05 |
| 龙虎 | 单挑 | 5 | 龙龙龙龙龙 | 115064224-115064228 | 13:20-13:40 |
| 大小 | 单挑 | 6 | 小小小小小小 | 115064220-115064225 | 13:00-13:25 |
| 大小 | 跳 | 9 | 小大小大小大小大小 | 115064212-115064220 | 12:20-13:00 |
| 单双 | 单挑 | 6 | 单单单单单单 | 115064206-115064211 | 11:50-12:15 |
| 大小 | 单挑 | 7 | 大大大大大大大 | 115064204-115064210 | 11:40-12:10 |
| 组合 | 单挑 | 5 | 大单大单大单大单大单 | 115064206-115064210 | 11:50-12:10 |
| 龙虎 | 单挑 | 5 | 虎虎虎虎虎 | 115064203-115064207 | 11:35-11:55 |
| 大小 | 跳 | 8 | 大小大小大小大小 | 115064195-115064202 | 10:55-11:30 |
| 龙虎 | 单挑 | 5 | 虎虎虎虎虎 | 115064189-115064193 | 10:25-10:45 |
| 龙虎 | 单挑 | 5 | 龙龙龙龙龙 | 115064184-115064188 | 10:00-10:20 |
| 单双 | 单挑 | 5 | 单单单单单 | 115064179-115064183 | 09:35-09:55 |
长龙出现得有多频繁
大小每期各 50%,按一天数百期算,连开 5 期及以上每天会出现多次,连开 8 期及以上每天也有一两次,连开 10 期以上则要隔上一两天。长龙只说明已经发生的事,台湾宾果28下一期仍是各 50%,不会因为连开更久而改变。