台湾宾果28 2026-10-15 开奖记录

当天概况 · 周四

2026-10-15 从第 115058262 期(07:05)开到第 115058464 期(23:55),共 203 期,大 93 / 小 110,单 109 / 双 94,和值均值 12.72。大小最长连开 12 期(小),单双最长连开 7 期(单)。 开得最多的和值:11(19次)、15(17次)、13(15次)。当天没开出的和值:0、1、26、27。

46大单
47大双
63小单
47小双
89龙
98虎
16合

2026-10-15 全部开奖号码

期号时间号码大小单双龙虎
115058464 23:55 2+8+7=17 大 单 虎
115058463 23:50 7+4+8=19 大 单 虎
115058462 23:45 8+3+2=13 小 单 龙
115058461 23:40 2+9+1=12 小 双 龙
115058460 23:35 1+6+5=12 小 双 虎
115058459 23:30 1+7+7=15 大 单 虎
115058458 23:25 7+6+5=18 大 双 龙
115058457 23:20 3+2+7=12 小 双 虎
115058456 23:15 1+0+7=8 小 双 虎
115058455 23:10 0+7+9=16 大 双 虎
115058454 23:05 1+5+3=9 小 单 虎
115058453 23:00 3+9+5=17 大 单 虎
115058452 22:55 2+2+1=5 小 单 龙
115058451 22:50 4+3+7=14 大 双 虎
115058450 22:45 0+3+6=9 小 单 虎
115058449 22:40 1+7+5=13 小 单 虎
115058448 22:35 7+7+3=17 大 单 龙
115058447 22:30 7+0+0=7 小 单 龙
115058446 22:25 5+6+9=20 大 双 虎
115058445 22:20 2+1+1=4 小 双 龙
115058444 22:15 1+4+0=5 小 单 龙
115058443 22:10 1+9+7=17 大 单 虎
115058442 22:05 7+9+0=16 大 双 龙
115058441 22:00 5+2+8=15 大 单 虎
115058440 21:55 2+6+7=15 大 单 虎
115058439 21:50 6+1+8=15 大 单 虎
115058438 21:45 0+2+9=11 小 单 虎
115058437 21:40 0+4+6=10 小 双 虎
115058436 21:35 4+7+5=16 大 双 虎
115058435 21:30 4+2+9=15 大 单 虎
115058434 21:25 2+7+8=17 大 单 虎
115058433 21:20 7+5+7=19 大 单 合
115058432 21:15 9+3+2=14 大 双 龙
115058431 21:10 8+6+1=15 大 单 龙
115058430 21:05 0+2+3=5 小 单 虎
115058429 21:00 7+2+1=10 小 双 龙
115058428 20:55 5+9+7=21 大 单 虎
115058427 20:50 9+3+0=12 小 双 龙
115058426 20:45 4+2+3=9 小 单 龙
115058425 20:40 1+9+1=11 小 单 合
115058424 20:35 1+4+1=6 小 双 合
115058423 20:30 9+5+7=21 大 单 龙
115058422 20:25 4+4+7=15 大 单 虎
115058421 20:20 6+4+8=18 大 双 虎
115058420 20:15 7+9+9=25 大 单 虎
115058419 20:10 7+2+2=11 小 单 龙
115058418 20:05 2+5+0=7 小 单 龙
115058417 20:00 1+6+7=14 大 双 虎
115058416 19:55 0+5+7=12 小 双 虎
115058415 19:50 2+3+6=11 小 单 虎
115058414 19:45 3+0+4=7 小 单 虎
115058413 19:40 0+6+6=12 小 双 虎
115058412 19:35 7+5+1=13 小 单 龙
115058411 19:30 2+4+0=6 小 双 龙
115058410 19:25 3+4+4=11 小 单 虎
115058409 19:20 3+0+8=11 小 单 虎
115058408 19:15 9+2+2=13 小 单 龙
115058407 19:10 0+3+4=7 小 单 虎
115058406 19:05 1+3+9=13 小 单 虎
115058405 19:00 6+0+2=8 小 双 龙
115058404 18:55 5+1+9=15 大 单 虎
115058403 18:50 4+4+6=14 大 双 虎
115058402 18:45 6+6+6=18 大 双 合
115058401 18:40 9+1+3=13 小 单 龙
115058400 18:35 0+3+5=8 小 双 虎
115058399 18:30 0+1+5=6 小 双 虎
115058398 18:25 2+4+5=11 小 单 虎
115058397 18:20 1+8+7=16 大 双 虎
115058396 18:15 8+8+5=21 大 单 龙
115058395 18:10 4+3+3=10 小 双 龙
115058394 18:05 3+9+4=16 大 双 虎
115058393 18:00 2+1+7=10 小 双 虎
115058392 17:55 0+3+0=3 小 单 合
115058391 17:50 8+2+8=18 大 双 合
115058390 17:45 9+3+4=16 大 双 龙
115058389 17:40 4+1+4=9 小 单 合
115058388 17:35 7+4+3=14 大 双 龙
115058387 17:30 6+4+4=14 大 双 龙
115058386 17:25 2+6+8=16 大 双 虎
115058385 17:20 9+2+3=14 大 双 龙
115058384 17:15 2+8+7=17 大 单 虎
115058383 17:10 1+1+2=4 小 双 虎
115058382 17:05 1+1+1=3 小 单 合
115058381 17:00 0+2+1=3 小 单 虎
115058380 16:55 3+3+4=10 小 双 虎
115058379 16:50 2+8+3=13 小 单 虎
115058378 16:45 0+2+0=2 小 双 合
115058377 16:40 1+7+9=17 大 单 虎
115058376 16:35 4+2+2=8 小 双 龙
115058375 16:30 3+0+4=7 小 单 虎
115058374 16:25 8+2+7=17 大 单 龙
115058373 16:20 5+9+0=14 大 双 龙
115058372 16:15 8+3+3=14 大 双 龙
115058371 16:10 8+9+2=19 大 单 龙
115058370 16:05 8+4+0=12 小 双 龙
115058369 16:00 0+4+5=9 小 单 虎
115058368 15:55 8+5+6=19 大 单 龙
115058367 15:50 3+5+9=17 大 单 虎
115058366 15:45 9+2+2=13 小 单 龙
115058365 15:40 3+0+4=7 小 单 虎
115058364 15:35 6+0+7=13 小 单 虎
115058363 15:30 3+8+6=17 大 单 虎
115058362 15:25 6+0+2=8 小 双 龙
115058361 15:20 7+6+8=21 大 单 虎
115058360 15:15 2+3+6=11 小 单 虎
115058359 15:10 9+0+9=18 大 双 合
115058358 15:05 7+7+4=18 大 双 龙
115058357 15:00 7+8+0=15 大 单 龙
115058356 14:55 1+8+3=12 小 双 虎
115058355 14:50 2+3+9=14 大 双 虎
115058354 14:45 5+9+2=16 大 双 龙
115058353 14:40 3+7+3=13 小 单 合
115058352 14:35 7+0+8=15 大 单 虎
115058351 14:30 4+2+8=14 大 双 虎
115058350 14:25 9+9+6=24 大 双 龙
115058349 14:20 3+6+2=11 小 单 龙
115058348 14:15 2+3+4=9 小 单 虎
115058347 14:10 4+3+0=7 小 单 龙
115058346 14:05 0+3+3=6 小 双 虎
115058345 14:00 3+0+6=9 小 单 虎
115058344 13:55 1+0+2=3 小 单 虎
115058343 13:50 0+4+7=11 小 单 虎
115058342 13:45 8+4+6=18 大 双 龙
115058341 13:40 0+9+2=11 小 单 虎
115058340 13:35 8+9+1=18 大 双 龙
115058339 13:30 6+6+7=19 大 单 虎
115058338 13:25 4+6+0=10 小 双 龙
115058337 13:20 9+6+3=18 大 双 龙
115058336 13:15 2+5+1=8 小 双 龙
115058335 13:10 3+5+5=13 小 单 虎
115058334 13:05 6+2+7=15 大 单 虎
115058333 13:00 2+8+1=11 小 单 龙
115058332 12:55 9+1+7=17 大 单 龙
115058331 12:50 6+0+4=10 小 双 龙
115058330 12:45 8+5+7=20 大 双 龙
115058329 12:40 9+0+0=9 小 单 龙
115058328 12:35 2+5+4=11 小 单 虎
115058327 12:30 9+2+8=19 大 单 龙
115058326 12:25 0+8+1=9 小 单 虎
115058325 12:20 4+6+6=16 大 双 虎
115058324 12:15 7+5+0=12 小 双 龙
115058323 12:10 0+5+0=5 小 单 合
115058322 12:05 1+0+1=2 小 双 合
115058321 12:00 8+8+1=17 大 单 龙
115058320 11:55 1+0+1=2 小 双 合
115058319 11:50 1+9+5=15 大 单 虎
115058318 11:45 6+8+5=19 大 单 龙
115058317 11:40 8+7+5=20 大 双 龙
115058316 11:35 2+5+4=11 小 单 虎
115058315 11:30 3+6+5=14 大 双 虎
115058314 11:25 4+1+0=5 小 单 龙
115058313 11:20 8+9+3=20 大 双 龙
115058312 11:15 8+8+5=21 大 单 龙
115058311 11:10 7+0+6=13 小 单 龙
115058310 11:05 2+8+8=18 大 双 虎
115058309 11:00 4+7+4=15 大 单 合
115058308 10:55 6+1+1=8 小 双 龙
115058307 10:50 7+0+3=10 小 双 龙
115058306 10:45 4+6+8=18 大 双 虎
115058305 10:40 1+7+9=17 大 单 虎
115058304 10:35 4+0+3=7 小 单 龙
115058303 10:30 2+9+4=15 大 单 虎
115058302 10:25 5+8+2=15 大 单 龙
115058301 10:20 1+2+5=8 小 双 虎
115058300 10:15 8+3+7=18 大 双 龙
115058299 10:10 0+5+3=8 小 双 虎
115058298 10:05 0+4+1=5 小 单 虎
115058297 10:00 1+5+0=6 小 双 龙
115058296 09:55 4+9+9=22 大 双 虎
115058295 09:50 9+2+1=12 小 双 龙
115058294 09:45 8+5+1=14 大 双 龙
115058293 09:40 4+1+7=12 小 双 虎
115058292 09:35 0+2+4=6 小 双 虎
115058291 09:30 4+5+3=12 小 双 龙
115058290 09:25 7+8+0=15 大 单 龙
115058289 09:20 7+4+0=11 小 单 龙
115058288 09:15 9+5+4=18 大 双 龙
115058287 09:10 5+9+8=22 大 双 虎
115058286 09:05 7+1+3=11 小 单 龙
115058285 09:00 2+9+7=18 大 双 虎
115058284 08:55 2+2+6=10 小 双 虎
115058283 08:50 7+5+4=16 大 双 龙
115058282 08:45 6+4+6=16 大 双 合
115058281 08:40 1+8+2=11 小 单 虎
115058280 08:35 9+6+8=23 大 单 龙
115058279 08:30 6+6+5=17 大 单 龙
115058278 08:25 7+4+2=13 小 单 龙
115058277 08:20 3+8+2=13 小 单 龙
115058276 08:15 4+7+0=11 小 单 龙
115058275 08:10 3+3+1=7 小 单 龙
115058274 08:05 2+1+9=12 小 双 虎
115058273 08:00 5+2+3=10 小 双 龙
115058272 07:55 4+1+0=5 小 单 龙
115058271 07:50 6+2+0=8 小 双 龙
115058270 07:45 5+1+7=13 小 单 虎
115058269 07:40 5+0+3=8 小 双 龙
115058268 07:35 3+9+4=16 大 双 虎
115058267 07:30 8+2+1=11 小 单 龙
115058266 07:25 0+1+1=2 小 双 虎
115058265 07:20 2+9+3=14 大 双 虎
115058264 07:15 8+0+7=15 大 单 龙
115058263 07:10 4+2+2=8 小 双 龙
115058262 07:05 8+0+9=17 大 单 虎
← 2026-10-14 全部日期 2026-10-16 →