台湾宾果28 2026-10-14 开奖记录

当天概况 · 周三

2026-10-14 从第 115058059 期(07:05)开到第 115058261 期(23:55),共 203 期,大 92 / 小 111,单 113 / 双 90,和值均值 13.47。大小最长连开 6 期(小),单双最长连开 7 期(单)。 开得最多的和值:9(26次)、11(22次)、13(16次)。当天没开出的和值:0、1、3、26。

41大单
51大双
72小单
39小双
102龙
80虎
21合

2026-10-14 全部开奖号码

期号时间号码大小单双龙虎
115058261 23:55 7+8+0=15 大 单 龙
115058260 23:50 0+3+3=6 小 双 虎
115058259 23:45 7+2+7=16 大 双 合
115058258 23:40 5+7+6=18 大 双 虎
115058257 23:35 2+2+5=9 小 单 虎
115058256 23:30 6+3+0=9 小 单 龙
115058255 23:25 7+2+4=13 小 单 龙
115058254 23:20 8+6+2=16 大 双 龙
115058253 23:15 5+1+3=9 小 单 龙
115058252 23:10 2+4+9=15 大 单 虎
115058251 23:05 8+1+0=9 小 单 龙
115058250 23:00 7+0+8=15 大 单 虎
115058249 22:55 9+0+5=14 大 双 龙
115058248 22:50 3+9+0=12 小 双 龙
115058247 22:45 6+6+8=20 大 双 虎
115058246 22:40 1+7+0=8 小 双 龙
115058245 22:35 7+8+5=20 大 双 龙
115058244 22:30 2+6+1=9 小 单 龙
115058243 22:25 7+3+7=17 大 单 合
115058242 22:20 2+6+3=11 小 单 虎
115058241 22:15 6+2+1=9 小 单 龙
115058240 22:10 6+1+9=16 大 双 虎
115058239 22:05 9+5+1=15 大 单 龙
115058238 22:00 1+3+7=11 小 单 虎
115058237 21:55 0+7+3=10 小 双 虎
115058236 21:50 7+5+5=17 大 单 龙
115058235 21:45 3+8+3=14 大 双 合
115058234 21:40 5+9+4=18 大 双 龙
115058233 21:35 5+3+1=9 小 单 龙
115058232 21:30 7+4+0=11 小 单 龙
115058231 21:25 9+2+3=14 大 双 龙
115058230 21:20 9+6+4=19 大 单 龙
115058229 21:15 3+4+7=14 大 双 虎
115058228 21:10 4+7+5=16 大 双 虎
115058227 21:05 8+9+0=17 大 单 龙
115058226 21:00 1+5+7=13 小 单 虎
115058225 20:55 5+5+1=11 小 单 龙
115058224 20:50 8+3+5=16 大 双 龙
115058223 20:45 5+8+3=16 大 双 龙
115058222 20:40 8+0+1=9 小 单 龙
115058221 20:35 4+9+6=19 大 单 虎
115058220 20:30 0+4+2=6 小 双 虎
115058219 20:25 3+1+6=10 小 双 虎
115058218 20:20 3+3+4=10 小 双 虎
115058217 20:15 2+5+5=12 小 双 虎
115058216 20:10 9+9+4=22 大 双 龙
115058215 20:05 9+5+5=19 大 单 龙
115058214 20:00 3+6+2=11 小 单 龙
115058213 19:55 6+1+3=10 小 双 龙
115058212 19:50 7+0+0=7 小 单 龙
115058211 19:45 1+5+5=11 小 单 虎
115058210 19:40 3+0+8=11 小 单 虎
115058209 19:35 4+9+7=20 大 双 虎
115058208 19:30 0+0+5=5 小 单 虎
115058207 19:25 2+4+4=10 小 双 虎
115058206 19:20 7+8+5=20 大 双 龙
115058205 19:15 2+1+2=5 小 单 合
115058204 19:10 7+3+1=11 小 单 龙
115058203 19:05 3+9+2=14 大 双 龙
115058202 19:00 6+1+2=9 小 单 龙
115058201 18:55 7+5+1=13 小 单 龙
115058200 18:50 6+2+5=13 小 单 龙
115058199 18:45 3+1+3=7 小 单 合
115058198 18:40 2+0+4=6 小 双 虎
115058197 18:35 3+9+7=19 大 单 虎
115058196 18:30 4+1+6=11 小 单 虎
115058195 18:25 0+6+8=14 大 双 虎
115058194 18:20 6+4+5=15 大 单 龙
115058193 18:15 8+0+4=12 小 双 龙
115058192 18:10 8+9+4=21 大 单 龙
115058191 18:05 0+1+4=5 小 单 虎
115058190 18:00 8+4+9=21 大 单 虎
115058189 17:55 6+3+0=9 小 单 龙
115058188 17:50 9+5+2=16 大 双 龙
115058187 17:45 4+3+1=8 小 双 龙
115058186 17:40 2+6+1=9 小 单 龙
115058185 17:35 8+8+8=24 大 双 合
115058184 17:30 1+1+3=5 小 单 虎
115058183 17:25 4+6+4=14 大 双 合
115058182 17:20 7+6+7=20 大 双 合
115058181 17:15 0+9+4=13 小 单 虎
115058180 17:10 6+0+8=14 大 双 虎
115058179 17:05 8+5+8=21 大 单 合
115058178 17:00 1+7+9=17 大 单 虎
115058177 16:55 1+3+4=8 小 双 虎
115058176 16:50 9+0+2=11 小 单 龙
115058175 16:45 0+5+8=13 小 单 虎
115058174 16:40 4+0+3=7 小 单 龙
115058173 16:35 6+2+1=9 小 单 龙
115058172 16:30 2+1+8=11 小 单 虎
115058171 16:25 2+7+7=16 大 双 虎
115058170 16:20 4+2+3=9 小 单 龙
115058169 16:15 8+2+0=10 小 双 龙
115058168 16:10 0+9+6=15 大 单 虎
115058167 16:05 2+9+9=20 大 双 虎
115058166 16:00 2+1+8=11 小 单 虎
115058165 15:55 3+9+0=12 小 双 龙
115058164 15:50 3+4+9=16 大 双 虎
115058163 15:45 8+1+2=11 小 单 龙
115058162 15:40 3+0+7=10 小 双 虎
115058161 15:35 0+7+4=11 小 单 虎
115058160 15:30 2+8+8=18 大 双 虎
115058159 15:25 0+9+4=13 小 单 虎
115058158 15:20 7+3+9=19 大 单 虎
115058157 15:15 4+5+4=13 小 单 合
115058156 15:10 3+4+6=13 小 单 虎
115058155 15:05 0+2+0=2 小 双 合
115058154 15:00 8+8+7=23 大 单 龙
115058153 14:55 8+4+7=19 大 单 龙
115058152 14:50 2+4+9=15 大 单 虎
115058151 14:45 5+5+9=19 大 单 虎
115058150 14:40 6+6+1=13 小 单 龙
115058149 14:35 8+1+2=11 小 单 龙
115058148 14:30 4+9+4=17 大 单 合
115058147 14:25 1+8+7=16 大 双 虎
115058146 14:20 9+6+9=24 大 双 合
115058145 14:15 7+3+3=13 小 单 龙
115058144 14:10 2+4+6=12 小 双 虎
115058143 14:05 8+8+4=20 大 双 龙
115058142 14:00 8+3+5=16 大 双 龙
115058141 13:55 6+4+1=11 小 单 龙
115058140 13:50 1+6+0=7 小 单 龙
115058139 13:45 0+2+8=10 小 双 虎
115058138 13:40 8+8+9=25 大 单 虎
115058137 13:35 2+0+7=9 小 单 虎
115058136 13:30 7+9+8=24 大 双 虎
115058135 13:25 2+3+4=9 小 单 虎
115058134 13:20 1+3+5=9 小 单 虎
115058133 13:15 5+5+6=16 大 双 虎
115058132 13:10 3+0+3=6 小 双 合
115058131 13:05 5+8+1=14 大 双 龙
115058130 13:00 7+5+9=21 大 单 虎
115058129 12:55 9+9+9=27 大 单 合
115058128 12:50 8+8+7=23 大 单 龙
115058127 12:45 1+8+8=17 大 单 虎
115058126 12:40 1+7+2=10 小 双 虎
115058125 12:35 6+8+7=21 大 单 虎
115058124 12:30 5+8+9=22 大 双 虎
115058123 12:25 2+5+2=9 小 单 合
115058122 12:20 9+7+0=16 大 双 龙
115058121 12:15 8+8+0=16 大 双 龙
115058120 12:10 1+0+8=9 小 单 虎
115058119 12:05 6+9+3=18 大 双 龙
115058118 12:00 5+1+6=12 小 双 虎
115058117 11:55 9+0+3=12 小 双 龙
115058116 11:50 4+5+0=9 小 单 龙
115058115 11:45 3+9+8=20 大 双 虎
115058114 11:40 2+5+5=12 小 双 虎
115058113 11:35 5+6+6=17 大 单 虎
115058112 11:30 5+6+4=15 大 单 龙
115058111 11:25 7+2+4=13 小 单 龙
115058110 11:20 9+6+3=18 大 双 龙
115058109 11:15 7+8+9=24 大 双 虎
115058108 11:10 2+6+1=9 小 单 龙
115058107 11:05 8+5+0=13 小 单 龙
115058106 11:00 4+0+0=4 小 双 龙
115058105 10:55 8+1+2=11 小 单 龙
115058104 10:50 8+2+5=15 大 单 龙
115058103 10:45 4+5+4=13 小 单 合
115058102 10:40 2+2+0=4 小 双 龙
115058101 10:35 1+4+7=12 小 双 虎
115058100 10:30 6+0+5=11 小 单 龙
115058099 10:25 8+0+4=12 小 双 龙
115058098 10:20 8+6+8=22 大 双 合
115058097 10:15 8+8+1=17 大 单 龙
115058096 10:10 7+7+8=22 大 双 虎
115058095 10:05 6+1+9=16 大 双 虎
115058094 10:00 3+1+0=4 小 双 龙
115058093 09:55 3+2+9=14 大 双 虎
115058092 09:50 2+0+7=9 小 单 虎
115058091 09:45 8+7+3=18 大 双 龙
115058090 09:40 9+9+3=21 大 单 龙
115058089 09:35 5+8+0=13 小 单 龙
115058088 09:30 8+3+1=12 小 双 龙
115058087 09:25 9+1+7=17 大 单 龙
115058086 09:20 8+5+0=13 小 单 龙
115058085 09:15 7+8+4=19 大 单 龙
115058084 09:10 4+0+0=4 小 双 龙
115058083 09:05 6+3+1=10 小 双 龙
115058082 09:00 9+5+7=21 大 单 龙
115058081 08:55 5+3+9=17 大 单 虎
115058080 08:50 6+5+0=11 小 单 龙
115058079 08:45 0+4+5=9 小 单 虎
115058078 08:40 9+6+2=17 大 单 龙
115058077 08:35 8+4+2=14 大 双 龙
115058076 08:30 7+2+0=9 小 单 龙
115058075 08:25 3+5+3=11 小 单 合
115058074 08:20 3+7+5=15 大 单 虎
115058073 08:15 6+4+0=10 小 双 龙
115058072 08:10 4+7+1=12 小 双 龙
115058071 08:05 6+2+4=12 小 双 龙
115058070 08:00 9+3+9=21 大 单 合
115058069 07:55 4+3+9=16 大 双 虎
115058068 07:50 8+1+0=9 小 单 龙
115058067 07:45 3+4+1=8 小 双 龙
115058066 07:40 4+2+3=9 小 单 龙
115058065 07:35 8+2+4=14 大 双 龙
115058064 07:30 2+0+9=11 小 单 虎
115058063 07:25 5+3+1=9 小 单 龙
115058062 07:20 9+1+0=10 小 双 龙
115058061 07:15 0+7+7=14 大 双 虎
115058060 07:10 2+4+2=8 小 双 合
115058059 07:05 8+0+3=11 小 单 龙
← 2026-10-13 全部日期 2026-10-15 →