台湾宾果28 2026-10-11 开奖记录

当天概况 · 周日

2026-10-11 从第 115057450 期(07:05)开到第 115057652 期(23:55),共 203 期,大 89 / 小 114,单 102 / 双 101,和值均值 13.01。大小最长连开 9 期(大),单双最长连开 8 期(双)。 开得最多的和值:13(18次)、12(16次)、9(15次)。当天没开出的和值:0、26、27。

39大单
50大双
63小单
51小双
102龙
76虎
25合

2026-10-11 全部开奖号码

期号时间号码大小单双龙虎
115057652 23:55 3+9+9=21 大 单 虎
115057651 23:50 6+3+9=18 大 双 虎
115057650 23:45 4+9+4=17 大 单 合
115057649 23:40 9+5+9=23 大 单 合
115057648 23:35 7+6+4=17 大 单 龙
115057647 23:30 0+6+4=10 小 双 虎
115057646 23:25 7+9+2=18 大 双 龙
115057645 23:20 2+1+3=6 小 双 虎
115057644 23:15 6+9+7=22 大 双 虎
115057643 23:10 8+7+4=19 大 单 龙
115057642 23:05 5+8+4=17 大 单 龙
115057641 23:00 1+2+7=10 小 双 虎
115057640 22:55 2+2+9=13 小 单 虎
115057639 22:50 9+5+6=20 大 双 龙
115057638 22:45 5+1+5=11 小 单 合
115057637 22:40 8+2+4=14 大 双 龙
115057636 22:35 2+5+7=14 大 双 虎
115057635 22:30 9+9+5=23 大 单 龙
115057634 22:25 0+5+0=5 小 单 合
115057633 22:20 2+6+7=15 大 单 虎
115057632 22:15 9+1+2=12 小 双 龙
115057631 22:10 6+0+6=12 小 双 合
115057630 22:05 0+3+5=8 小 双 虎
115057629 22:00 0+9+7=16 大 双 虎
115057628 21:55 8+5+0=13 小 单 龙
115057627 21:50 2+2+5=9 小 单 虎
115057626 21:45 2+8+2=12 小 双 合
115057625 21:40 9+0+9=18 大 双 合
115057624 21:35 3+1+2=6 小 双 龙
115057623 21:30 0+5+5=10 小 双 虎
115057622 21:25 8+8+4=20 大 双 龙
115057621 21:20 6+1+7=14 大 双 虎
115057620 21:15 1+9+4=14 大 双 虎
115057619 21:10 2+9+9=20 大 双 虎
115057618 21:05 7+8+0=15 大 单 龙
115057617 21:00 7+5+1=13 小 单 龙
115057616 20:55 5+7+7=19 大 单 虎
115057615 20:50 4+7+2=13 小 单 龙
115057614 20:45 4+3+9=16 大 双 虎
115057613 20:40 4+5+9=18 大 双 虎
115057612 20:35 5+1+3=9 小 单 龙
115057611 20:30 1+2+3=6 小 双 虎
115057610 20:25 2+7+3=12 小 双 虎
115057609 20:20 7+5+7=19 大 单 合
115057608 20:15 3+4+5=12 小 双 虎
115057607 20:10 7+7+3=17 大 单 龙
115057606 20:05 9+8+3=20 大 双 龙
115057605 20:00 8+0+5=13 小 单 龙
115057604 19:55 9+1+0=10 小 双 龙
115057603 19:50 6+2+8=16 大 双 虎
115057602 19:45 1+3+6=10 小 双 虎
115057601 19:40 3+7+2=12 小 双 龙
115057600 19:35 2+3+3=8 小 双 虎
115057599 19:30 3+6+3=12 小 双 合
115057598 19:25 3+1+1=5 小 单 龙
115057597 19:20 4+7+5=16 大 双 虎
115057596 19:15 8+6+0=14 大 双 龙
115057595 19:10 7+4+1=12 小 双 龙
115057594 19:05 5+0+1=6 小 双 龙
115057593 19:00 7+3+3=13 小 单 龙
115057592 18:55 3+7+8=18 大 双 虎
115057591 18:50 8+1+2=11 小 单 龙
115057590 18:45 0+2+5=7 小 单 虎
115057589 18:40 0+8+6=14 大 双 虎
115057588 18:35 8+9+1=18 大 双 龙
115057587 18:30 9+2+8=19 大 单 龙
115057586 18:25 9+7+5=21 大 单 龙
115057585 18:20 8+0+6=14 大 双 龙
115057584 18:15 6+2+8=16 大 双 虎
115057583 18:10 8+9+0=17 大 单 龙
115057582 18:05 5+9+5=19 大 单 合
115057581 18:00 8+9+7=24 大 双 龙
115057580 17:55 9+0+2=11 小 单 龙
115057579 17:50 9+4+5=18 大 双 龙
115057578 17:45 8+2+6=16 大 双 龙
115057577 17:40 6+8+6=20 大 双 合
115057576 17:35 6+5+7=18 大 双 虎
115057575 17:30 5+7+6=18 大 双 虎
115057574 17:25 5+4+2=11 小 单 龙
115057573 17:20 8+9+4=21 大 单 龙
115057572 17:15 5+7+5=17 大 单 合
115057571 17:10 9+8+8=25 大 单 龙
115057570 17:05 3+3+1=7 小 单 龙
115057569 17:00 1+0+5=6 小 双 虎
115057568 16:55 2+1+4=7 小 单 虎
115057567 16:50 6+6+1=13 小 单 龙
115057566 16:45 5+2+0=7 小 单 龙
115057565 16:40 6+0+6=12 小 双 合
115057564 16:35 3+3+5=11 小 单 虎
115057563 16:30 7+4+2=13 小 单 龙
115057562 16:25 7+7+2=16 大 双 龙
115057561 16:20 8+8+5=21 大 单 龙
115057560 16:15 7+0+6=13 小 单 龙
115057559 16:10 2+2+3=7 小 单 虎
115057558 16:05 0+5+7=12 小 双 虎
115057557 16:00 2+1+3=6 小 双 虎
115057556 15:55 6+2+1=9 小 单 龙
115057555 15:50 5+6+2=13 小 单 龙
115057554 15:45 8+1+0=9 小 单 龙
115057553 15:40 8+4+3=15 大 单 龙
115057552 15:35 9+1+0=10 小 双 龙
115057551 15:30 1+0+1=2 小 双 合
115057550 15:25 0+2+0=2 小 双 合
115057549 15:20 9+5+1=15 大 单 龙
115057548 15:15 4+3+5=12 小 双 虎
115057547 15:10 1+4+4=9 小 单 虎
115057546 15:05 3+2+7=12 小 双 虎
115057545 15:00 6+6+6=18 大 双 合
115057544 14:55 0+6+7=13 小 单 虎
115057543 14:50 7+8+1=16 大 双 龙
115057542 14:45 0+1+5=6 小 双 虎
115057541 14:40 4+1+5=10 小 双 虎
115057540 14:35 8+8+7=23 大 单 龙
115057539 14:30 5+4+0=9 小 单 龙
115057538 14:25 5+2+1=8 小 双 龙
115057537 14:20 1+3+7=11 小 单 虎
115057536 14:15 9+2+4=15 大 单 龙
115057535 14:10 3+7+5=15 大 单 虎
115057534 14:05 5+4+0=9 小 单 龙
115057533 14:00 7+1+3=11 小 单 龙
115057532 13:55 2+2+0=4 小 双 龙
115057531 13:50 2+3+5=10 小 双 虎
115057530 13:45 3+0+4=7 小 单 虎
115057529 13:40 5+8+1=14 大 双 龙
115057528 13:35 4+6+4=14 大 双 合
115057527 13:30 9+3+5=17 大 单 龙
115057526 13:25 8+0+5=13 小 单 龙
115057525 13:20 9+4+4=17 大 单 龙
115057524 13:15 6+1+1=8 小 双 龙
115057523 13:10 2+0+5=7 小 单 虎
115057522 13:05 2+4+0=6 小 双 龙
115057521 13:00 3+1+8=12 小 双 虎
115057520 12:55 5+3+0=8 小 双 龙
115057519 12:50 5+1+2=8 小 双 龙
115057518 12:45 3+6+2=11 小 单 龙
115057517 12:40 1+8+2=11 小 单 虎
115057516 12:35 7+6+3=16 大 双 龙
115057515 12:30 0+1+0=1 小 单 合
115057514 12:25 9+6+4=19 大 单 龙
115057513 12:20 9+0+7=16 大 双 龙
115057512 12:15 2+0+6=8 小 双 虎
115057511 12:10 4+0+7=11 小 单 虎
115057510 12:05 9+1+6=16 大 双 龙
115057509 12:00 7+4+4=15 大 单 龙
115057508 11:55 1+2+7=10 小 双 虎
115057507 11:50 6+6+5=17 大 单 龙
115057506 11:45 1+6+5=12 小 双 虎
115057505 11:40 3+0+2=5 小 单 龙
115057504 11:35 1+0+2=3 小 单 虎
115057503 11:30 2+0+9=11 小 单 虎
115057502 11:25 7+6+7=20 大 双 合
115057501 11:20 2+0+1=3 小 单 龙
115057500 11:15 7+5+3=15 大 单 龙
115057499 11:10 8+6+5=19 大 单 龙
115057498 11:05 5+6+2=13 小 单 龙
115057497 11:00 3+5+1=9 小 单 龙
115057496 10:55 6+6+2=14 大 双 龙
115057495 10:50 4+2+4=10 小 双 合
115057494 10:45 0+9+9=18 大 双 虎
115057493 10:40 1+7+3=11 小 单 虎
115057492 10:35 1+5+3=9 小 单 虎
115057491 10:30 8+7+6=21 大 单 龙
115057490 10:25 5+5+9=19 大 单 虎
115057489 10:20 9+5+8=22 大 双 龙
115057488 10:15 3+1+3=7 小 单 合
115057487 10:10 5+9+7=21 大 单 虎
115057486 10:05 7+9+5=21 大 单 龙
115057485 10:00 7+3+3=13 小 单 龙
115057484 09:55 0+1+8=9 小 单 虎
115057483 09:50 5+9+2=16 大 双 龙
115057482 09:45 9+2+5=16 大 双 龙
115057481 09:40 6+0+7=13 小 单 虎
115057480 09:35 9+2+1=12 小 双 龙
115057479 09:30 2+9+2=13 小 单 合
115057478 09:25 4+7+3=14 大 双 龙
115057477 09:20 2+7+1=10 小 双 龙
115057476 09:15 4+4+1=9 小 单 龙
115057475 09:10 5+4+0=9 小 单 龙
115057474 09:05 2+5+2=9 小 单 合
115057473 09:00 5+7+7=19 大 单 虎
115057472 08:55 3+1+2=6 小 双 龙
115057471 08:50 1+4+6=11 小 单 虎
115057470 08:45 3+6+9=18 大 双 虎
115057469 08:40 0+5+0=5 小 单 合
115057468 08:35 2+2+2=6 小 双 合
115057467 08:30 8+2+6=16 大 双 龙
115057466 08:25 1+4+3=8 小 双 虎
115057465 08:20 3+0+9=12 小 双 虎
115057464 08:15 3+6+8=17 大 单 虎
115057463 08:10 7+6+0=13 小 单 龙
115057462 08:05 3+4+1=8 小 双 龙
115057461 08:00 9+7+4=20 大 双 龙
115057460 07:55 2+9+0=11 小 单 龙
115057459 07:50 2+0+7=9 小 单 虎
115057458 07:45 4+4+1=9 小 单 龙
115057457 07:40 0+7+4=11 小 单 虎
115057456 07:35 0+2+6=8 小 双 虎
115057455 07:30 2+9+4=15 大 单 虎
115057454 07:25 9+6+1=16 大 双 龙
115057453 07:20 3+7+4=14 大 双 虎
115057452 07:15 2+2+9=13 小 单 虎
115057451 07:10 2+2+0=4 小 双 龙
115057450 07:05 9+6+7=22 大 双 龙
← 2026-10-10 全部日期 2026-10-12 →